营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-29 ~ 2026-04-28 (近30天)
投放花费
39,379
私信
311
127元/条
进线
273
144元/人
原始线索
143
275元
目标客户
93
423元
价值客户
8
4,922元
商机客户
18
2,188元
定金客户
9
4,375元
成交客户
2
19,689元
赢单金额
135,000
ROI 3.4x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 39,379 | 311 | 127 | 211 | 187 | 100 | 394 | 81 | 486 | 8 | 4922 | 15 | 2625 | 6 | 6563 | 1 | 39379 | 40,000 | 1.02x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 22 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 37 | 0 | 20 | - | 11 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 95,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 39,379 | 311 | 127 | 273 | 144 | 143 | 275 | 93 | 423 | 8 | 4922 | 18 | 2188 | 9 | 4375 | 2 | 19689 | 135,000 | 3.4x | |
几何鸟营销引擎